Giá vàng 18K hôm nay
Cập nhật lúc 13:40 25/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | Thế giới | $2,650.00 | $2,655.00 | $10.50 |
| Vàng SJC 9999 | SJC | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng SJC nhẫn | SJC | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng DOJI Hà Nội | DOJI | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng DOJI HCM | DOJI | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng DOJI trang sức | DOJI | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng PNJ Hà Nội | PNJ | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng PNJ 24K | PNJ | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng Bảo Tín SJC | Bảo Tín | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng Bảo Tín 9999 | Bảo Tín | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng SJC VN | SJC | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
| Vàng Viettin SJC | Viettin | 143.200.000 | 146.200.000 | 800.000đ |
Giá vàng 18K hôm nay — Phân tích nhanh
Trang cung cấp giá vàng 18k hôm nay cập nhật liên tục. So sánh giá mua/bán từ các thương hiệu uy tín trước khi giao dịch.
FAQ — Giá vàng 18K hôm nay
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng SJC 9999 hôm nay: Mua 143.200.000 đ/lượng, Bán 146.200.000 đ/lượng.
Giá vàng DOJI hôm nay?
Giá vàng DOJI: Mua 143.200.000 đ/lượng, Bán 146.200.000 đ/lượng.
Giá vàng PNJ hôm nay?
Giá vàng PNJ: Mua 143.200.000 đ/lượng, Bán 146.200.000 đ/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay?
Giá vàng thế giới (XAU/USD): 2650.00 USD/oz.
Nên mua vàng SJC hay DOJI?
Tùy thuộc vào mục đích đầu tư và vị trí địa lý. SJC là thương hiệu quốc gia, thanh khoản cao. DOJI có mạng lưới rộng. Hãy so sánh giá mua/bán trước khi quyết định.
Giá vàng cập nhật bao lâu một lần?
Giá vàng được cập nhật mỗi 5 phút từ các nguồn dữ liệu uy tín.