Giá vàng hôm nay
Cập nhật lúc 14:10:45 11/7/2026 — Dữ liệu tham khảo từ TaiChinh.vn
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | Thế giới | $4,121.40 | $0.00 | $0.40 |
| Vàng PNJ 24K | PNJ | 145.300.000 | 148.800.000 | 200.000đ |
| Vàng DOJI trang sức | DOJI | 145.000.000 | 149.000.000 | 0đ |
| Vàng SJC nhẫn | SJC | 146.400.000 | 149.400.000 | 0đ |
| Vàng Bảo Tín SJC | Bảo Tín | 145.000.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng Bảo Tín 9999 | Bảo Tín | 145.000.000 | 149.000.000 | 0đ |
| Vàng Viettin SJC | Viettin | 146.900.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng SJC VN | SJC | 146.900.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng PNJ Hà Nội | PNJ | 146.300.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng DOJI Hà Nội | DOJI | 146.900.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng DOJI HCM | DOJI | 146.900.000 | 149.900.000 | 0đ |
| Vàng SJC 9999 | SJC | 146.900.000 | 149.900.000 | 0đ |
Giá vàng hôm nay — Phân tích nhanh
Trang cung cấp giá vàng hôm nay cập nhật liên tục. So sánh giá mua/bán từ các thương hiệu uy tín trước khi giao dịch.
FAQ — Giá vàng hôm nay
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng SJC 9999 hôm nay: Mua 146.900.000 đ/lượng, Bán 149.900.000 đ/lượng.
Giá vàng DOJI hôm nay?
Giá vàng DOJI: Mua 146.900.000 đ/lượng, Bán 149.900.000 đ/lượng.
Giá vàng PNJ hôm nay?
Giá vàng PNJ: Mua 146.300.000 đ/lượng, Bán 149.900.000 đ/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay?
Giá vàng thế giới (XAU/USD): 4121.40 USD/oz.
Nên mua vàng SJC hay DOJI?
Tùy thuộc vào mục đích đầu tư và vị trí địa lý. SJC là thương hiệu quốc gia, thanh khoản cao. DOJI có mạng lưới rộng. So sánh giá mua/bán tại TaiChinh.vn trước khi quyết định.
Giá vàng cập nhật bao lâu một lần?
Giá vàng trên TaiChinh.vn được cập nhật mỗi 5 phút từ các nguồn dữ liệu uy tín.
