Giá vàng hôm nay mới nhất - SJC, DOJI, PNJ
Cập nhật lúc 01:32 27/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | Thế giới | $4,595.40 | $0.00 | $2.20 |
| Vàng DOJI trang sức | DOJI | 149.800.000 | 153.800.000 | 0đ |
| Vàng Bảo Tín 9999 | Bảo Tín | 149.700.000 | 153.700.000 | 0đ |
| Vàng SJC VN | SJC | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng Bảo Tín SJC | Bảo Tín | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng PNJ Hà Nội | PNJ | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng PNJ 24K | PNJ | 147.300.000 | 150.700.000 | 0đ |
| Vàng Viettin SJC | Viettin | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng DOJI Hà Nội | DOJI | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng DOJI HCM | DOJI | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng SJC 9999 | SJC | 147.300.000 | 150.300.000 | 0đ |
| Vàng SJC nhẫn | SJC | 146.800.000 | 149.800.000 | 0đ |
Giá vàng hôm nay mới nhất - SJC, DOJI, PNJ — Phân tích nhanh
Trang cung cấp giá vàng hôm nay mới nhất - sjc, doji, pnj cập nhật liên tục. So sánh giá mua/bán từ các thương hiệu uy tín trước khi giao dịch.
FAQ — Giá vàng hôm nay mới nhất - SJC, DOJI, PNJ
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng SJC 9999 hôm nay: Mua 147.300.000 đ/lượng, Bán 150.300.000 đ/lượng.
Giá vàng DOJI hôm nay?
Giá vàng DOJI: Mua 147.300.000 đ/lượng, Bán 150.300.000 đ/lượng.
Giá vàng PNJ hôm nay?
Giá vàng PNJ: Mua 147.300.000 đ/lượng, Bán 150.300.000 đ/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay?
Giá vàng thế giới (XAU/USD): 4595.40 USD/oz.
Nên mua vàng SJC hay DOJI?
Tùy thuộc vào mục đích đầu tư và vị trí địa lý. SJC là thương hiệu quốc gia, thanh khoản cao. DOJI có mạng lưới rộng. Hãy so sánh giá mua/bán trước khi quyết định.
Giá vàng cập nhật bao lâu một lần?
Giá vàng được cập nhật mỗi 5 phút từ các nguồn dữ liệu uy tín.