Lãi suất tiết kiệm ACB
Cập nhật lúc 01:32 27/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
|---|---|
| KKH | 0.40% |
| 1 tháng | 3.41% |
| 3 tháng | 3.71% |
| 6 tháng | 4.71% |
| 12 tháng | 5.03% |
FAQ — Lãi suất ACB
Lãi suất ACB 12 tháng?
Kỳ hạn 12 tháng: 5.03%/năm (tham khảo).
Cập nhật lúc 01:32 27/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
|---|---|
| KKH | 0.40% |
| 1 tháng | 3.41% |
| 3 tháng | 3.71% |
| 6 tháng | 4.71% |
| 12 tháng | 5.03% |
Kỳ hạn 12 tháng: 5.03%/năm (tham khảo).