Lãi suất tiết kiệm BIDV
Cập nhật lúc 01:32 27/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
|---|---|
| KKH | 0.11% |
| 1 tháng | 3.13% |
| 3 tháng | 3.41% |
| 6 tháng | 4.39% |
| 12 tháng | 4.73% |
FAQ — Lãi suất BIDV
Lãi suất BIDV 12 tháng?
Kỳ hạn 12 tháng: 4.73%/năm (tham khảo).
Cập nhật lúc 01:32 27/08/2026 — Dữ liệu tham khảo
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
|---|---|
| KKH | 0.11% |
| 1 tháng | 3.13% |
| 3 tháng | 3.41% |
| 6 tháng | 4.39% |
| 12 tháng | 4.73% |
Kỳ hạn 12 tháng: 4.73%/năm (tham khảo).