Giá vàng ngày 24/07/2026 cho thấy sự biến động đáng chú ý trên thị trường. Các mức giá mua vào và bán ra tại các đơn vị lớn như Bảo Tín, DOJI, và SJC cho thấy sự chênh lệch không nhỏ, phản ánh tình hình thị trường hiện tại.
Diễn biến 24/07/2026
Dưới đây là bảng giá vàng tại các đơn vị giao dịch trong nước và thế giới:
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.024 | 0 | (Δ bán 0) |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.700.000 | 142.500.000 | (Δ bán -1.100.000) |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 | (Δ bán 0) |
| Vàng SJC VN | 134.000.000 | 139.000.000 | (Δ bán -1.000.000) |
| Vàng SJC nhẫn | 133.500.000 | 138.500.000 | (Δ bán 500.000) |
| Vàng Bảo Tín SJC | 134.500.000 | 139.500.000 | (Δ bán 500.000) |
| Vàng Viettin SJC | 134.500.000 | 139.500.000 | (Δ bán 500.000) |
| Vàng DOJI Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | (Δ bán -1.000.000) |
| Vàng DOJI HCM | 134.000.000 | 139.000.000 | (Δ bán -1.000.000) |
| Vàng PNJ Hà Nội | 134.500.000 | 139.500.000 | (Δ bán 500.000) |
| Vàng PNJ 24K | 134.500.000 | 139.500.000 | (Δ bán 500.000) |
| Vàng SJC 9999 | 134.500.000 | 139.500.000 | (Δ bán 500.000) |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại dao động từ 134.000.000 đồng đến 142.500.000 đồng tùy vào từng loại vàng. Một số biến động nổi bật là giá vàng Bảo Tín 9999 giảm 1.100.000 đồng. Hiện chưa có đủ thông tin để khẳng định xu hướng rõ ràng.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.