Ngày 25/07/2026, giá vàng tiếp tục giữ ổn định với các mức giá không thay đổi đáng kể so với những ngày trước đó. Tình hình thị trường vàng thế giới và trong nước đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và người tiêu dùng.
Diễn biến 25/07/2026
Giá vàng hôm nay được cập nhật như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.054 | 0 |
| Vàng SJC nhẫn | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC VN | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.500.000 | 140.500.000 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.850.000 | 142.650.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại dao động từ 4.054 USD trên thị trường thế giới đến 140.500.000 VNĐ cho các loại vàng SJC trong nước. Tình hình giá vàng vẫn ổn định và không có biến động nổi bật trong ngày hôm nay.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.
