Ngày 22/07/2026, tình hình kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là ở thị trường vàng và lãi suất tiết kiệm. Giá vàng đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi đó lãi suất tại các ngân hàng cũng có sự biến động khác nhau. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về các chỉ số kinh tế hôm nay.
Diễn biến 22/07/2026
Trong ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường đã có những thay đổi cụ thể như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động giá |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.124 | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 143.400.000 | 147.200.000 | Δ bán -300.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 142.000.000 | 146.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 141.000.000 | 145.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 142.000.000 | 146.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC VN | 144.000.000 | 147.000.000 | Δ bán -600.000 |
Đối với lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng lớn đã công bố mức lãi suất như sau:
| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 12T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.11 | 3.12 | 3.4 | 4.4 | 4.72 |
| BIDV | 0.1 | 3.12 | 3.43 | 4.38 | 4.69 |
| Agribank | 0.22 | 3.19 | 3.5 | 4.5 | 4.83 |
| Techcombank | 0.42 | 3.42 | 3.72 | 4.7 | 4.99 |
| MB Bank | 0.48 | 3.5 | 3.77 | 4.82 | 5.1 |
| ACB | 0.38 | 3.43 | 3.67 | 4.68 | 5.01 |
Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank cũng được cập nhật như sau:
| Loại tiền tệ | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| USD | 26.090 | 26.500 |
| EUR | 29.246 | 30.788 |
| GBP | 34.274 | 35.729 |
| JPY | 156 | 167 |
| CNY | 3.786 | 3.947 |
| KRW | 15 | 19 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ, với mức giá bán tại Bảo Tín 9999 là 147.200.000 VNĐ và lãi suất tại MB Bank đạt 5.1% cho kỳ hạn 12 tháng. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Kinh tế mới nhất mỗi ngày.