Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay ngày 31/8/2026.
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K, vàng bốn số 9, vàng ta hoặc vàng ròng.
Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao nhưng tương đối mềm, dễ trầy xước và biến dạng nếu chịu tác động mạnh.
Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức có thiết kế cầu kỳ.
Vàng miếng SJC. (Ảnh: SJC)
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 31/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Hôm nay vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày nên giá vàng tại SJC chưa có biến động mới so với kết phiên tuần trước. Cụ thể, lúc 7h30 sáng nay (31/8), vàng miếng SJC ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện ở mức 14,52 - 14,82 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán cũng duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h30 ngày 31/8/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.570.000 | 14.872.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.570.000 | 14.873.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.520.000 | 14.830.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99,99% | 14.270.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 31/8/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.570.000 | 14.970.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.530.000 | 14.930.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.530.000 | 14.930.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.330.000 | 14.830.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.570.000 | 14.870.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.
Sáng 31/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-31/08/2026 08:35 AM (GMT+7)Nguồn: 24h.com.vn. Nội dung được tổng hợp tự động phục vụ cập nhật thị trường.





