Ngày 24/07/2026, giá vàng đã có những biến động đáng chú ý trên thị trường, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Theo số liệu mới nhất, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước có sự điều chỉnh nhất định, tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng.
Diễn biến 24/07/2026
Dưới đây là thông tin về giá vàng hôm nay:
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.027 | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.700.000 | 142.500.000 | Δ bán -1.100.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.500.000 | 142.500.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC VN | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 133.000.000 | 138.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận những mức giá cụ thể như sau: Vàng Bảo Tín 9999 có giá mua 138.700.000 và bán 142.500.000, trong khi Vàng SJC VN có giá mua 134.000.000 và bán 139.000.000. Các biến động giảm của các loại vàng cho thấy sự điều chỉnh cần thiết trên thị trường. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.