Ngày 24/07/2026, giá vàng trên thị trường ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá vàng trong nước và quốc tế.
Diễn biến 24/07/2026
Giá vàng thế giới hiện tại được niêm yết ở mức mua 4.067 USD. Trong khi đó, giá vàng trong nước có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Cụ thể:
| Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.850.000 | 142.650.000 (Δ bán 150.000) |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng SJC nhẫn | 135.000.000 | 140.000.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng Viettin SJC | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng DOJI HCM | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 (Δ bán 500.000) |
| Vàng SJC 9999 | 135.500.000 | 140.500.000 (Δ bán 500.000) |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại đang nằm trong khoảng từ 135.000.000 đến 142.650.000 VNĐ, với biến động nổi bật là mức tăng 150.000 VNĐ ở Vàng Bảo Tín 9999. Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong thời gian tới.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.