Ngày 24/07/2026, giá vàng trên thị trường không có biến động lớn so với những ngày trước. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá vàng hiện tại trên các thị trường khác nhau, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình giá vàng hôm nay.
Diễn biến 24/07/2026
Dưới đây là giá vàng mua và bán tại một số địa điểm và thương hiệu lớn:
| Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.049 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Hiện tại, giá vàng đang dao động trong khoảng từ 4.049 USD (vàng thế giới) đến 143.600.000 VNĐ (vàng Bảo Tín 9999) cho giá bán. Không có biến động lớn được ghi nhận trong ngày hôm nay. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.