Ngày 23/07/2026, tình hình kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là trong lĩnh vực giá vàng và lãi suất ngân hàng. Bài viết này sẽ cập nhật giá vàng và lãi suất tiết kiệm mới nhất, giúp bạn nắm bắt được thông tin quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện tại.
Diễn biến 23/07/2026
Giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.144 | 0 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 141.500.000 | 146.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 141.500.000 | 145.000.000 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 143.400.000 | 147.200.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 141.000.000 | 145.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 142.000.000 | 146.000.000 |
| Vàng SJC VN | 144.000.000 | 147.000.000 |
Về lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng lớn tại Việt Nam cũng đã công bố mức lãi suất mới nhất:
- Vietcombank: KKH: 0.11%, 1T: 3.12%, 3T: 3.4%, 6T: 4.4%, 12T: 4.72%
- BIDV: KKH: 0.1%, 1T: 3.12%, 3T: 3.43%, 6T: 4.38%, 12T: 4.69%
- Agribank: KKH: 0.22%, 1T: 3.19%, 3T: 3.5%, 6T: 4.5%, 12T: 4.83%
- Techcombank: KKH: 0.42%, 1T: 3.42%, 3T: 3.72%, 6T: 4.7%, 12T: 4.99%
- MB Bank: KKH: 0.48%, 1T: 3.5%, 3T: 3.77%, 6T: 4.82%, 12T: 5.1%
- ACB: KKH: 0.38%, 1T: 3.43%, 3T: 3.67%, 6T: 4.68%, 12T: 5.01%
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Hiện tại, giá vàng trong nước dao động từ 141.000.000 VNĐ đến 147.200.000 VNĐ tùy theo loại vàng, trong khi lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng lớn đang ở mức từ 0.1% đến 5.1%. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Kinh tế mới nhất mỗi ngày.