Ngày 23 tháng 07 năm 2026, tình hình tài chính tại Việt Nam có nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là trong lĩnh vực giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá ngoại tệ. Bài viết này sẽ tổng hợp những thông tin mới nhất giúp độc giả nắm bắt nhanh chóng các xu hướng hiện tại.
Diễn biến 23/07/2026
Dưới đây là bảng tổng hợp giá vàng và lãi suất tiết kiệm tính đến ngày hôm nay:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.095 | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 | Δ bán -2.000.000 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 | Δ bán +100.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 | Δ bán +1.500.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -2.000.000 |
Về lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB Bank và ACB đã công bố mức lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng đến 12 tháng như sau:
- Vietcombank: KKH: 0.1%; 1T: 3.1%; 3T: 3.42%; 6T: 4.38%; 12T: 4.67%
- BIDV: KKH: 0.1%; 1T: 3.12%; 3T: 3.41%; 6T: 4.4%; 12T: 4.72%
- Agribank: KKH: 0.18%; 1T: 3.2%; 3T: 3.49%; 6T: 4.52%; 12T: 4.79%
- Techcombank: KKH: 0.39%; 1T: 3.4%; 3T: 3.71%; 6T: 4.7%; 12T: 5.03%
- MB Bank: KKH: 0.51%; 1T: 3.49%; 3T: 3.77%; 6T: 4.78%; 12T: 5.09%
- ACB: KKH: 0.38%; 1T: 3.39%; 3T: 3.7%; 6T: 4.72%; 12T: 5.02%
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Mức giá vàng hiện tại đang dao động từ 4.095 USD trên thị trường thế giới đến 140.000.000 VNĐ trên thị trường nội địa. Biến động nổi bật trong ngày là giá vàng DOJI trang sức tăng nhẹ 1.500.000 VNĐ. Xu hướng quan sát được vẫn chưa rõ ràng.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.