Ngày 24/07/2026, thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Bài viết này sẽ tổng hợp thông tin về giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại.
Diễn biến 24/07/2026
Giá vàng trong ngày hôm nay như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.053 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
Lãi suất tiết kiệm
Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng lớn được cập nhật như sau:
- Vietcombank: 1 tháng: 3.1%, 6 tháng: 4.38%, 12 tháng: 4.67%
- BIDV: 1 tháng: 3.12%, 6 tháng: 4.4%, 12 tháng: 4.72%
- Agribank: 1 tháng: 3.2%, 6 tháng: 4.52%, 12 tháng: 4.79%
- Techcombank: 1 tháng: 3.4%, 6 tháng: 4.7%, 12 tháng: 5.03%
- MB Bank: 1 tháng: 3.49%, 6 tháng: 4.78%, 12 tháng: 5.09%
- ACB: 1 tháng: 3.39%, 6 tháng: 4.72%, 12 tháng: 5.02%
Tỷ giá hôm nay
Tỷ giá tại Vietcombank trong ngày hôm nay được ghi nhận như sau:
- USD: mua 26.090, bán 26.500
- EUR: mua 29.264, bán 30.807
- GBP: mua 34.294, bán 35.750
- JPY: mua 156, bán 166
- CNY: mua 3.786, bán 3.947
- KRW: mua 15, bán 19
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại giao động từ 134.000.000 đến 143.600.000 VNĐ. Lãi suất tiết kiệm có sự phân hóa nhẹ giữa các ngân hàng, trong khi tỷ giá USD vẫn ổn định.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.