Ngày 24/07/2026, giá vàng ghi nhận những biến động đáng chú ý trên thị trường. Giá vàng thế giới hiện đang ở mức 4.061 USD/ounce, trong khi các loại vàng trong nước như SJC, DOJI và Bảo Tín cũng có sự thay đổi nhất định. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá vàng hôm nay.
Diễn biến 24/07/2026
- Vàng thế giới: Mua 4.061 USD/ounce, bán 0 (không có thay đổi).
Giá vàng trong nước
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.850.000 | 142.650.000 | +150.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 | 0 |
| Vàng SJC VN | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 135.000.000 | 140.000.000 | +500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 | +500.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 | +500.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.500.000 | 140.500.000 | +500.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận:
- Giá vàng thế giới: 4.061 USD/ounce.
- Giá vàng SJC: Mua 135.500.000 VNĐ, bán 140.500.000 VNĐ.
- Biến động nổi bật: Vàng Bảo Tín 9999 tăng 150.000 VNĐ.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.