Ngày 24/07/2026, giá vàng ghi nhận sự biến động mạnh mẽ trong thị trường. Các mức giá vàng trên toàn cầu và trong nước đã có sự điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt là với vàng SJC và vàng 9999. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá vàng hôm nay.
Diễn biến 24/07/2026
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động giá |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.058 | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.850.000 | 142.650.000 | Δ bán 150.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 | Δ bán 0 |
| Vàng SJC VN | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 135.000.000 | 140.000.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.500.000 | 140.500.000 | Δ bán 500.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận: vàng SJC có giá mua 135.500.000 VNĐ và giá bán 140.500.000 VNĐ, trong khi vàng Bảo Tín 9999 có giá mua 138.850.000 VNĐ và bán 142.650.000 VNĐ. Biến động nổi bật nhất là sự tăng 500.000 VNĐ ở một số loại vàng. Xu hướng hiện tại vẫn chưa rõ ràng.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.