Ngày 24/07/2026, giá vàng trên thị trường ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Giá vàng thế giới hiện đang ở mức mua 4.027 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước cũng có sự điều chỉnh nhẹ. Các loại vàng như Bảo Tín, DOJI, SJC đều có mức giá dao động trong khoảng từ 133 triệu đến 142 triệu đồng.
Diễn biến 24/07/2026
Giá vàng hôm nay được cập nhật như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.027 USD/ounce | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.700.000 | 142.500.000 | Δ bán -1.100.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.500.000 | 142.500.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC VN | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 133.000.000 | 138.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận mức giá mua bán dao động từ 134 triệu đến 142 triệu đồng đối với các loại vàng trong nước. Sự điều chỉnh nhẹ khoảng 1 triệu đồng ở nhiều loại vàng cho thấy thị trường đang có sự ổn định nhất định. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.