Giá vàng hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm 2026, đã có những biến động đáng chú ý trên thị trường. Giá vàng thế giới đang ở mức mua 4.029 USD, trong khi giá vàng trong nước cũng ghi nhận những thay đổi nhất định.
Diễn biến 24/07/2026
Dưới đây là bảng giá vàng mua và bán tại các đơn vị uy tín:
| Loại vàng | Giá Mua (VNĐ) | Giá Bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.029 | 0 | Δ bán 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.700.000 | 142.500.000 | Δ bán -1.100.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 | Δ bán 0 |
| Vàng SJC VN | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 133.500.000 | 138.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 134.500.000 | 139.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 134.500.000 | 139.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 134.000.000 | 139.000.000 | Δ bán -1.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 134.500.000 | 139.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng PNJ 24K | 134.500.000 | 139.500.000 | Δ bán 500.000 |
| Vàng SJC 9999 | 134.500.000 | 139.500.000 | Δ bán 500.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, với những biến động giá trong ngày, có thể thấy tình hình giá vàng đang có sự điều chỉnh nhẹ tại một số đơn vị.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động. Tuy nhiên, giá vàng thường chịu ảnh hưởng của các yếu tố như cung cầu, tỷ giá, và tình hình kinh tế vĩ mô.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các thông tin mới nhất để đưa ra quyết định phù hợp.
Kết luận
Giá vàng hiện tại ghi nhận ở mức mua từ 133.500.000 đến 138.700.000 VNĐ và bán từ 138.500.000 đến 142.500.000 VNĐ. Những biến động nhẹ trong ngày cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.