Mở đầu
Ngày 24/07/2026, giá vàng đã có nhiều biến động đáng chú ý trên thị trường. Giá vàng thế giới ghi nhận mức mua 4.077 USD, trong khi giá vàng trong nước cũng có sự điều chỉnh tại một số thương hiệu nổi bật. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giá vàng hiện tại và những biến động mới nhất.
Diễn biến 24/07/2026
| Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.077 | 0 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.850.000 | 142.650.000 | 150.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.000.000 | 142.500.000 | 0 |
| Vàng SJC VN | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 135.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 | 500.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.500.000 | 140.500.000 | 500.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay ghi nhận mức giá mua và bán tại nhiều thương hiệu khác nhau, với sự điều chỉnh nhẹ tại một số nơi. Cụ thể, giá vàng SJC có mức bán là 140.500.000 VNĐ, trong khi giá vàng Bảo Tín 9999 là 142.650.000 VNĐ. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Giá vàng mới nhất mỗi ngày.