Ngày 24/07/2026, tình hình giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá tại Việt Nam có những biến động đáng chú ý. Bài viết này sẽ tổng hợp và phân tích các số liệu mới nhất để bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường.
Diễn biến 24/07/2026
- Giá vàng:
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.047 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
- Lãi suất tiết kiệm (%/năm):
- Vietcombank: KKH: 0.1; 1T: 3.1; 3T: 3.42; 6T: 4.38; 12T: 4.67
- BIDV: KKH: 0.1; 1T: 3.12; 3T: 3.41; 6T: 4.4; 12T: 4.72
- Agribank: KKH: 0.18; 1T: 3.2; 3T: 3.49; 6T: 4.52; 12T: 4.79
- Techcombank: KKH: 0.39; 1T: 3.4; 3T: 3.71; 6T: 4.7; 12T: 5.03
- MB Bank: KKH: 0.51; 1T: 3.49; 3T: 3.77; 6T: 4.78; 12T: 5.09
- ACB: KKH: 0.38; 1T: 3.39; 3T: 3.7; 6T: 4.72; 12T: 5.02
- Tỷ giá (Vietcombank):
- USD: mua 26.090 / bán 26.500
- EUR: mua 29.264 / bán 30.807
- GBP: mua 34.294 / bán 35.750
- JPY: mua 156 / bán 166
- CNY: mua 3.786 / bán 3.947
- KRW: mua 15 / bán 19
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại dao động từ 134.000.000 đến 143.600.000 VNĐ, lãi suất tiết kiệm từ 0.1% đến 5.09%/năm, và tỷ giá USD là 26.090 VNĐ mua vào. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.