Ngày 30/07/2026, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc tổng hợp thông tin về giá vàng, lãi suất ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ. Những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường tài chính hiện tại.
Tổng quan
Trong bối cảnh kinh tế biến động, việc nắm bắt thông tin về giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá ngoại tệ là rất quan trọng. Những dữ liệu này không chỉ ảnh hưởng đến quyết định tài chính cá nhân mà còn phản ánh tình hình kinh tế chung.
Giá vàng hôm nay
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.051 | 0 |
| Vàng SJC VN | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 138.500.000 | 142.500.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng DOJI HCM | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng Viettin SJC | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 137.000.000 | 141.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 138.100.000 | 142.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 137.100.000 | 141.100.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 137.100.000 | 141.100.000 |
Giá vàng trong nước hiện nay có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Vàng DOJI trang sức đang có giá bán cao nhất với 142.500.000 VNĐ, trong khi giá mua thấp nhất là 4.051 VNĐ cho vàng thế giới.
Lãi suất tiết kiệm
| Ngân hàng | KKH (%) | 1T (%) | 3T (%) | 6T (%) | 12T (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.1 | 3.12 | 3.38 | 4.43 | 4.68 |
| BIDV | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 4.71 |
| Agribank | 0.23 | 3.21 | 3.49 | 4.48 | 4.79 |
| Techcombank | 0.38 | 3.39 | 3.72 | 4.7 | 4.98 |
| MB Bank | 0.5 | 3.47 | 3.82 | 4.78 | 5.12 |
| ACB | 0.42 | 3.41 | 3.73 | 4.71 | 5 |
Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng hiện nay dao động từ 0.1% đến 5.12% tùy theo kỳ hạn gửi. MB Bank đang có lãi suất cao nhất với 5.12% cho kỳ hạn 12 tháng.
Tỷ giá ngoại tệ
| Loại ngoại tệ | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| USD | 26.105 | 26.515 |
| EUR | 29.232 | 30.773 |
| GBP | 34.121 | 35.570 |
| JPY | 155 | 166 |
| CNY | 3.792 | 3.953 |
| KRW | 16 | 19 |
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cho thấy sự biến động nhẹ trong các cặp tiền tệ. Đồng USD hiện có giá bán cao nhất là 26.515 VNĐ.
Phân tích
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc theo dõi giá vàng, lãi suất và tỷ giá sẽ giúp người dân có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động đến các chỉ số trên.
Nhận định
Dựa trên các dữ liệu hiện có, giá vàng, lãi suất và tỷ giá đang có sự ổn định nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong nền kinh tế.
Kết luận
Trong ngày 30/07/2026, giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá ngoại tệ đã được cập nhật đầy đủ. Người đọc có thể tiếp tục theo dõi các biến động trên Giahomnay.site để có thông tin mới nhất về thị trường tài chính.