Ngày 24/07/2026, thị trường tài chính Việt Nam có nhiều biến động đáng chú ý. Giá vàng hiện tại không có sự thay đổi lớn so với trước đó, trong khi lãi suất tiết kiệm và tỷ giá ngoại tệ cũng có những thông tin mới nhất cần lưu ý.
Diễn biến 24/07/2026
Giá vàng hôm nay được ghi nhận như sau:
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.051 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hôm nay không có sự thay đổi lớn, với mức giá mua cao nhất là 139.800.000 VNĐ cho Vàng Bảo Tín 9999. Hiện chưa có dữ liệu để đánh giá xu hướng trong thời gian tới.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.