Mở đầu
Ngày 24/07/2026, thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận nhiều thông tin quan trọng liên quan đến giá vàng, lãi suất tiết kiệm và tỷ giá. Cùng điểm qua những biến động nổi bật trong ngày hôm nay.
Diễn biến 24/07/2026
Giá vàng
Dưới đây là bảng giá vàng tại một số thương hiệu lớn:
| Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.051 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
Lãi suất tiết kiệm
Dưới đây là lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng lớn:
| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 12T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 0.1% | 3.1% | 3.42% | 4.38% | 4.67% |
| BIDV | 0.1% | 3.12% | 3.41% | 4.4% | 4.72% |
| Agribank | 0.18% | 3.2% | 3.49% | 4.52% | 4.79% |
| Techcombank | 0.39% | 3.4% | 3.71% | 4.7% | 5.03% |
| MB Bank | 0.51% | 3.49% | 3.77% | 4.78% | 5.09% |
| ACB | 0.38% | 3.39% | 3.7% | 4.72% | 5.02% |
Tỷ giá
Dưới đây là tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank:
| Loại tiền tệ | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| USD | 26.090 | 26.500 |
| EUR | 29.264 | 30.807 |
| GBP | 34.294 | 35.750 |
| JPY | 156 | 166 |
| CNY | 3.786 | 3.947 |
| KRW | 15 | 19 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Giá vàng hiện tại dao động từ 134.000.000 VNĐ đến 143.600.000 VNĐ. Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng lớn có xu hướng ổn định với mức cao nhất là 5.09%. Tỷ giá USD được ghi nhận là 26.090 VNĐ mua vào và 26.500 VNĐ bán ra.
Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.