Ngày 24/07/2026, tình hình giá vàng, lãi suất và tỷ giá diễn biến ổn định. Giá vàng không có biến động lớn, trong khi lãi suất tiết kiệm và tỷ giá ngoại tệ vẫn duy trì ở mức ổn định. Dưới đây là tổng hợp chi tiết tình hình.
Diễn biến 24/07/2026
- Giá vàng:
- Lãi suất tiết kiệm (%/năm):
- Vietcombank: KKH 0.12; 1T 3.12; 3T 3.37; 6T 4.38; 12T 4.69
- BIDV: KKH 0.11; 1T 3.09; 3T 3.37; 6T 4.38; 12T 4.68
- Agribank: KKH 0.22; 1T 3.2; 3T 3.51; 6T 4.48; 12T 4.77
- Techcombank: KKH 0.4; 1T 3.42; 3T 3.72; 6T 4.71; 12T 5.01
- MB Bank: KKH 0.48; 1T 3.5; 3T 3.78; 6T 4.77; 12T 5.09
- ACB: KKH 0.41; 1T 3.39; 3T 3.72; 6T 4.73; 12T 5.02
- Tỷ giá (Vietcombank):
- USD: mua 26.090 / bán 26.500
- EUR: mua 29.264 / bán 30.807
- GBP: mua 34.294 / bán 35.750
- JPY: mua 156 / bán 166
- CNY: mua 3.786 / bán 3.947
- KRW: mua 15 / bán 19
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng thế giới | 4.050 | 0 |
| Vàng Bảo Tín 9999 | 139.800.000 | 143.600.000 |
| Vàng DOJI trang sức | 139.000.000 | 143.500.000 |
| Vàng SJC VN | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC nhẫn | 134.000.000 | 139.000.000 |
| Vàng Bảo Tín SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng Viettin SJC | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng DOJI HCM | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ Hà Nội | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng PNJ 24K | 135.000.000 | 140.000.000 |
| Vàng SJC 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 |
Phân tích xu hướng
Hiện chưa có đủ dữ liệu để đánh giá xu hướng trong giai đoạn này.
Các yếu tố tác động
Hiện chưa có thông tin về các yếu tố tác động.
Dự báo ngắn hạn
Nếu các điều kiện thị trường không thay đổi, giá có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại.
Kết luận
Hiện tại, giá vàng dao động trong khoảng từ 134.000.000 VNĐ đến 143.600.000 VNĐ. Lãi suất tiết kiệm và tỷ giá vẫn duy trì ổn định. Theo dõi Giahomnay.site để cập nhật Tổng hợp mới nhất mỗi ngày.